| Type | Compact triaxial system |
|---|---|
| Frequency response | 50Hz – 21k Hz (-3dB) |
| Power handling AES | ( low ; mid ; hi ) 700/150/50 |
| Program power | |
| Peak power | |
| Sensitivity | ( low ; mid ; hi ) 98/114/110 dB |
| Max. SPL peak | ( low ; mid ; hi ) 137/141/134 |
| Dispersion | 90° x 40° |
| Components | |
| High frequency | BMS 2'' coaxial driver |
| Mid frequency | BMS 2'' coaxial driver |
| Low frequency | Sound Definition 18'' ultra low distortion woofers 4" voice coil |
| Crossover point | 800 Hz/6.3 kHz passive & active operation |
| Nominal impedance | 8 Ohm |
| Input connectors | 2 x NeutrikTM NL4MP |
| Enclosure material | 18mm Baltic birch |
| Finish | Black & Red textured paint |
| Dimensions | 540 x640 x 540 mm (W,H,D) |
| Net weight | 51 kg |
copyright 2012.Clear Sound